<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El bucle econÃ³mico</title>
	<atom:link href="http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/</link>
	<description>El Blog de GarrafÃ³n</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: marce para miapuesta</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/comment-page-1/#comment-86308</link>
		<dc:creator>marce para miapuesta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=9970#comment-86308</guid>
		<description>Esta simpatica historia nos indica como el dinero se ha tranformado en algo practicamente virtual, rige nuestras vidas, arregla y desarregla, practicamente sin ser visto y poseyendolo por contados minutos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta simpatica historia nos indica como el dinero se ha tranformado en algo practicamente virtual, rige nuestras vidas, arregla y desarregla, practicamente sin ser visto y poseyendolo por contados minutos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for El bucle econÃ³mico Â« El Pito Doble [pitodoble.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/comment-page-1/#comment-86016</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for El bucle econÃ³mico Â« El Pito Doble [pitodoble.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=9970#comment-86016</guid>
		<description>[...] El bucle econÃ³mico Â« El Pito Doble  www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico &#8211; view page &#8211; cached  #RSS 2.0 RSS .92 Atom 0.3 El Pito Doble Â» El bucle econÃ³mico Comments Feed El Pito Doble Kakuro Las drogas son malas Â¡Ponte el casco! &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El bucle econÃ³mico Â« El Pito Doble  <a href="http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico" rel="nofollow">http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico</a> &ndash; view page &ndash; cached  #RSS 2.0 RSS .92 Atom 0.3 El Pito Doble Â» El bucle econÃ³mico Comments Feed El Pito Doble Kakuro Las drogas son malas Â¡Ponte el casco! &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan para ReunificaciÃ³n de PrÃ©stamos</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/comment-page-1/#comment-85631</link>
		<dc:creator>Juan para ReunificaciÃ³n de PrÃ©stamos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 19:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=9970#comment-85631</guid>
		<description>Me encantÃ³ esta historia. Aunque un poco caricatural, no estÃ¡ muy lejos de la realidad: cuando devolvemos el dinero de un crÃ©dito, este dinero empieza a circular entre todas los actores de la vida econÃ³mica (personas fÃ­sicas, empresas, gobierno,etc) y de alguna manera se nos devuelve una parte del dinero. Por ejemplo, yo le pido dinero a un banco para abrir una tienda de zapatos. El banco toma prestado el dinero de la cuenta de una persona B para prestÃ¡rmela a mÃ­.
Luego, la persona B viene a mi tienda y compra zapatos. Con este dinero le devuelvo el crÃ©dito al banco y el banco le devuelve el crÃ©dito a la persona B. 

www.reunificacion-prestamos.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantÃ³ esta historia. Aunque un poco caricatural, no estÃ¡ muy lejos de la realidad: cuando devolvemos el dinero de un crÃ©dito, este dinero empieza a circular entre todas los actores de la vida econÃ³mica (personas fÃ­sicas, empresas, gobierno,etc) y de alguna manera se nos devuelve una parte del dinero. Por ejemplo, yo le pido dinero a un banco para abrir una tienda de zapatos. El banco toma prestado el dinero de la cuenta de una persona B para prestÃ¡rmela a mÃ­.<br />
Luego, la persona B viene a mi tienda y compra zapatos. Con este dinero le devuelvo el crÃ©dito al banco y el banco le devuelve el crÃ©dito a la persona B. </p>
<p><a href="http://www.reunificacion-prestamos.com" rel="nofollow">http://www.reunificacion-prestamos.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoaquÃ­n</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/comment-page-1/#comment-83491</link>
		<dc:creator>JoaquÃ­n</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=9970#comment-83491</guid>
		<description>Â¿A nadie se le ha ocurrido preguntarse quÃ© hubiera pasado si el forastero volviese a recoger su billete, antes de haberlo recuperado el hotelero? :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Â¿A nadie se le ha ocurrido preguntarse quÃ© hubiera pasado si el forastero volviese a recoger su billete, antes de haberlo recuperado el hotelero? <img src='http://www.pitodoble.com/smilies/msn_cry.gif' alt='&#58;&#99;&#114;&#121;&#58;' class='wp-smiley'  title='&#58;&#99;&#114;&#121;&#58;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/comment-page-1/#comment-83278</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=9970#comment-83278</guid>
		<description>&lt;strong&gt;El bucle econÃ³mico...&lt;/strong&gt;

PequeÃ±o cuento que dibuja muy bien la idea de la &quot;economÃ­a del aire&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El bucle econÃ³mico&#8230;</strong></p>
<p>PequeÃ±o cuento que dibuja muy bien la idea de la &quot;economÃ­a del aire&quot;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dorian Gray</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/comment-page-1/#comment-83219</link>
		<dc:creator>Dorian Gray</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=9970#comment-83219</guid>
		<description>nadie pierde ni gana porque el saldo conjunto de las deudas era exactamente cero, todo el mundo debÃ­a 100 euros y le debÃ­an 100 euros por otro lado, si en vez de un billete de cien euros hubieran tenido la informaciÃ³n de quien debÃ­a a quien se hubieran dado cuenta que estaban todos en paz... el problema entonces es de informaciÃ³n imperfecta en los mercados de crÃ©dito :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nadie pierde ni gana porque el saldo conjunto de las deudas era exactamente cero, todo el mundo debÃ­a 100 euros y le debÃ­an 100 euros por otro lado, si en vez de un billete de cien euros hubieran tenido la informaciÃ³n de quien debÃ­a a quien se hubieran dado cuenta que estaban todos en paz&#8230; el problema entonces es de informaciÃ³n imperfecta en los mercados de crÃ©dito <img src='http://www.pitodoble.com/smilies/msn_smiley.png' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley'  title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoaquÃ­n</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/comment-page-1/#comment-83203</link>
		<dc:creator>JoaquÃ­n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=9970#comment-83203</guid>
		<description>El del hotel ni pierde ni gana, porque fue el primero en pagar sus deudas, las que tenÃ­a con el carnicero (segundo pÃ¡rrafo del relato) :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El del hotel ni pierde ni gana, porque fue el primero en pagar sus deudas, las que tenÃ­a con el carnicero (segundo pÃ¡rrafo del relato) <img src='http://www.pitodoble.com/smilies/msn_devil.png' alt='&#58;&#109;&#114;&#103;&#114;&#101;&#101;&#110;&#58;' class='wp-smiley'  title='&#58;&#109;&#114;&#103;&#114;&#101;&#101;&#110;&#58;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julio</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/comment-page-1/#comment-83168</link>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=9970#comment-83168</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El del hotel pierde, empezo con 0â?¬ y  una deuda de la pilingui de 100 â?¬ y acaba con 0â?¬ pero con la deuda saldada. Bien por la lumi  <img src='http://www.pitodoble.com/smilies/dance.gif' alt='&#40;&#98;&#97;&#110;&#97;&#110;&#111;&#41;' class='wp-smiley'  title='&#40;&#98;&#97;&#110;&#97;&#110;&#111;&#41;' /> <img src='http://www.pitodoble.com/smilies/dance.gif' alt='&#40;&#98;&#97;&#110;&#97;&#110;&#111;&#41;' class='wp-smiley'  title='&#40;&#98;&#97;&#110;&#97;&#110;&#111;&#41;' /> <img src='http://www.pitodoble.com/smilies/dance.gif' alt='&#40;&#98;&#97;&#110;&#97;&#110;&#111;&#41;' class='wp-smiley'  title='&#40;&#98;&#97;&#110;&#97;&#110;&#111;&#41;' /> <img src='http://www.pitodoble.com/smilies/dance.gif' alt='&#40;&#98;&#97;&#110;&#97;&#110;&#111;&#41;' class='wp-smiley'  title='&#40;&#98;&#97;&#110;&#97;&#110;&#111;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoaquÃ­n</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/comment-page-1/#comment-83164</link>
		<dc:creator>JoaquÃ­n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=9970#comment-83164</guid>
		<description>El tÃ­o del hotel tenÃ­a el billete en depÃ³sito; no lo ha perdido.

Para el hotelero, el resultado neto es cero: ha pagado una deuda de 100, y ha cobrado otra deuda de 100.

En general, esta ciudad tenÃ­a un problema transitorio de liquidez, resuelto por un prÃ©stamo coyuntural de un tercero.

ApologÃ­a de los prÃ©stamos extraordinarios del sector pÃºblico. (_&#124;_)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tÃ­o del hotel tenÃ­a el billete en depÃ³sito; no lo ha perdido.</p>
<p>Para el hotelero, el resultado neto es cero: ha pagado una deuda de 100, y ha cobrado otra deuda de 100.</p>
<p>En general, esta ciudad tenÃ­a un problema transitorio de liquidez, resuelto por un prÃ©stamo coyuntural de un tercero.</p>
<p>ApologÃ­a de los prÃ©stamos extraordinarios del sector pÃºblico. <img src='http://www.pitodoble.com/smilies/silly_couple.gif' alt='&#40;&#95;&#124;&#95;&#41;' class='wp-smiley'  title='&#40;&#95;&#124;&#95;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darkjoul</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2009/05/20/el-bucle-economico/comment-page-1/#comment-83159</link>
		<dc:creator>Darkjoul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=9970#comment-83159</guid>
		<description>MORALEJA 2: En el pueblo hay 5 personas y todos se debÃ­an la misma pasta... sÃ­, muy listos no son xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MORALEJA 2: En el pueblo hay 5 personas y todos se debÃ­an la misma pasta&#8230; sÃ­, muy listos no son <img src='http://www.pitodoble.com/smilies/msn_rotfl.gif' alt='&#120;&#68;' class='wp-smiley'  title='&#120;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

