<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Habilidad con los dados</title>
	<atom:link href="http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/</link>
	<description>El Blog de GarrafÃ³n</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Viaro</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/comment-page-1/#comment-8395</link>
		<dc:creator>Viaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 21:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/#comment-8395</guid>
		<description>el truko estÃ¡ en el movimiento acompasado de los dados cuando se encuentran dentro des cubilete.   y de otras muchas cosas mas...
un besazo Juan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el truko estÃ¡ en el movimiento acompasado de los dados cuando se encuentran dentro des cubilete.   y de otras muchas cosas mas&#8230;<br />
un besazo Juan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Catwoman</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/comment-page-1/#comment-7523</link>
		<dc:creator>Catwoman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 21:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/#comment-7523</guid>
		<description>Que arte!!! Que manejo de los dados!! jeje Pero parece imposible todo lo que hace y sin embargo mira con que soltura lo hace jaja. Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que arte!!! Que manejo de los dados!! jeje Pero parece imposible todo lo que hace y sin embargo mira con que soltura lo hace jaja. Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nefertiti</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/comment-page-1/#comment-7410</link>
		<dc:creator>nefertiti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 19:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/#comment-7410</guid>
		<description>Que vicio tiene con los dados, tendrÃ¡ otros vicios je,je;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que vicio tiene con los dados, tendrÃ¡ otros vicios je,je<img src='http://www.pitodoble.com/smilies/msn_wink.gif' alt='&#59;&#41;' class='wp-smiley'  title='&#59;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J.Ã?beda</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/comment-page-1/#comment-7403</link>
		<dc:creator>J.Ã?beda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 17:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/#comment-7403</guid>
		<description>Â¡Este tÃ­o es el Mozart de los dados! Tiene que haber una foto suya prohibiÃ©ndole el paso en todos los casinos de las Vegas... Â¡Cuanto talento desperdiciado, vÃ¡lgame! Este con un bisturÃ­ te quita el apÃ©ndice en lo que te da los buenos dÃ­as.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Â¡Este tÃ­o es el Mozart de los dados! Tiene que haber una foto suya prohibiÃ©ndole el paso en todos los casinos de las Vegas&#8230; Â¡Cuanto talento desperdiciado, vÃ¡lgame! Este con un bisturÃ­ te quita el apÃ©ndice en lo que te da los buenos dÃ­as.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chuano</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/comment-page-1/#comment-7396</link>
		<dc:creator>chuano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 16:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/#comment-7396</guid>
		<description>Joder que crack! Me he quedado sin palabras! Si yo casi no soy capaz de recoger los dados con el cubilete en el borde de la mesa, y este pavo a dos manos y haciendo torres!!

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder que crack! Me he quedado sin palabras! Si yo casi no soy capaz de recoger los dados con el cubilete en el borde de la mesa, y este pavo a dos manos y haciendo torres!!</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quatermain</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/comment-page-1/#comment-7389</link>
		<dc:creator>Quatermain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 12:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/2007/01/21/habilidad-con-los-dados/#comment-7389</guid>
		<description>Como dirÃ­a el Buenafuente: &quot;Ã©ste no tiene novia... es lo que tiene ser SOLTERO&quot; :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dirÃ­a el Buenafuente: &#8220;Ã©ste no tiene novia&#8230; es lo que tiene ser SOLTERO&#8221; <img src='http://www.pitodoble.com/smilies/msn_tongue.png' alt='&#58;&#112;' class='wp-smiley'  title='&#58;&#112;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

