<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Chema Madoz: poeta de la imagen</title>
	<atom:link href="http://www.pitodoble.com/2006/02/07/chema-madoz-poeta-de-la-imagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitodoble.com/2006/02/07/chema-madoz-poeta-de-la-imagen/</link>
	<description>El Blog de Garrafón</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Xosé Tomás &#8211; Implicadas</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2006/02/07/chema-madoz-poeta-de-la-imagen/comment-page-1/#comment-88569</link>
		<dc:creator>Xosé Tomás &#8211; Implicadas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=139#comment-88569</guid>
		<description>[...] &#8220;Leo para multiplicar a miña vida por mil, para sentir que os pés se me elevan, e para poderme mirar sempre dende fóra.&#8221; ___ *A foto é de Chema Madoz. Atopámola aquí [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Leo para multiplicar a miña vida por mil, para sentir que os pés se me elevan, e para poderme mirar sempre dende fóra.&#8221; ___ *A foto é de Chema Madoz. Atopámola aquí [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog Day 2009 según Quatermain &#171; El Pito Doble</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2006/02/07/chema-madoz-poeta-de-la-imagen/comment-page-1/#comment-85971</link>
		<dc:creator>Blog Day 2009 según Quatermain &#171; El Pito Doble</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=139#comment-85971</guid>
		<description>[...] la vuelta a cualquier imagen cotidiana con significados alternativos. Este tío es al humor lo que Chema Madoz a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la vuelta a cualquier imagen cotidiana con significados alternativos. Este tío es al humor lo que Chema Madoz a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Jekyll</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2006/02/07/chema-madoz-poeta-de-la-imagen/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Dr. Jekyll</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 14:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=139#comment-336</guid>
		<description>Me ha encantado este articulo lo que  me ha sopredido que a Quatermain le gustara  no se creia que estilo de arte o congusion de objetos pensaba que era aun mas clasico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado este articulo lo que  me ha sopredido que a Quatermain le gustara  no se creia que estilo de arte o congusion de objetos pensaba que era aun mas clasico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel</title>
		<link>http://www.pitodoble.com/2006/02/07/chema-madoz-poeta-de-la-imagen/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 12:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitodoble.com/?p=139#comment-326</guid>
		<description>En Chema se conjuga la mirada de Man ray, los problemas pictóricos de Magritte, los ready-made de Duchamp; incluso las greguerías de Ramón Gómez de la Serna pero el resultado es mucho más deslumbrante, los objetos se tiñen de magía y nos damos cuenta de que,hasta conocer las fotos de Chema, no sabíamos mirar nuestro entorno cotidiano. Lo más triste de todo, el precio del catálogo; más de cincuenta euros.Prohibitivo. La Fundación Telefónica no nos acerca la cultura.Simplemente nos la da a oler como un trozo de jamón ibérico que se comerán otros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Chema se conjuga la mirada de Man ray, los problemas pictóricos de Magritte, los ready-made de Duchamp; incluso las greguerías de Ramón Gómez de la Serna pero el resultado es mucho más deslumbrante, los objetos se tiñen de magía y nos damos cuenta de que,hasta conocer las fotos de Chema, no sabíamos mirar nuestro entorno cotidiano. Lo más triste de todo, el precio del catálogo; más de cincuenta euros.Prohibitivo. La Fundación Telefónica no nos acerca la cultura.Simplemente nos la da a oler como un trozo de jamón ibérico que se comerán otros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

